Hilfe durchsuchen
Häufige Aufgaben und Schnelllinks zur ServEase-Admin-Dokumentation nach Thema.
Nutzen Sie diese Seite, um zu den häufigsten Leitfäden zu springen. Für Ihre erste Stunde in ServEase starten Sie mit Erste Schritte. Für schnelle Antworten siehe FAQ.
Erste Stunde
| Ich möchte… | Leitfaden |
|---|---|
| Meinen Workspace nach der Registrierung einrichten | Erste Schritte |
| Der Dashboard-Checkliste folgen | Onboarding-Checkliste |
| Das Layout der Admin-App verstehen | Navigationsübersicht |
| Meinen ersten buchbaren Service veröffentlichen | Create a service |
| Stripe oder ein anderes Gateway verbinden | Payment gateways |
| Standort, Team und Mitarbeiter hinzufügen | Manage locations · Teams and employees |
Täglicher Betrieb
| Ich möchte… | Leitfaden |
|---|---|
| Eine Buchung erstellen oder bearbeiten | Create and edit bookings |
| Heutige Termine oder den Kalender anzeigen | Bookings page · Calendar views |
| Eine Buchung, Serie oder Gruppenkurs öffnen | Booking detail · Series booking · Group class |
| Einen Kunden hinzufügen oder finden | Customers page · Customer profiles |
| Eine Zahlung entgegennehmen oder erstatten | Transactions page · Transactions and refunds |
| Stornieren oder umbuchen | Cancel and reschedule |
| Einen Service oder seinen Zeitplan bearbeiten | Services page · Service detail · Service schedules |
Kundenorientiert
| Ich möchte… | Leitfaden |
|---|---|
| Erfahren, was Kunden im Portal sehen | Customer portal |
| Meine Portal-URL teilen oder Branding anpassen | Customer portal · General settings |
| Buchungen auf meiner Website einbetten | Booking widgets |
| Widgets in den Admin-Settings konfigurieren | Customer portal widget |
| Eine Landingpage für einen Service teilen | Service overview pages |
Vertiefende Einrichtung
| Thema | Hier starten |
|---|---|
| Receivers and locations | Receivers and locations |
| Wie Buchungsschichten zusammenpassen | Booking setup overview |
| Rabatte und Aktionen | Discounts and promotions |
| E-Mail und Benachrichtigungen | Notifications overview |
| Berichte und Analysen | Reports overview |
| Kalendersynchronisation | Calendar integrations |
Konto und Abrechnung
| Ich möchte… | Leitfaden |
|---|---|
| Pläne, Testphasen und Gebühren verstehen | Billing and pricing |
| Admins und Zugriff verwalten | Users and accounts |
| Mein Konto mit 2FA absichern | Profile and security |